|
対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。 元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値 |
| 東日本大震災の被害状況 5月 9現在 警視庁発表 死者 15,858人 行方不明者 3,021人 |
| 2012年 | 5/ 7月 | 5/ 8火 | 5/ 9水 | 5/10木 | 5/11金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 80.86 | 81.02 | 80.88 | 80.72 | 80.94 |
| カナダ ドル | 81.67 | 82.14 | 81.50 | 81.20 | 81.29 |
| ユーロ セント | 105.17 | 105.83 | 105.27 | 104.67 | 104.93 |
| 英 ポンド ペンス | 132.77 | 133.54 | 132.98 | 132.68 | 133.02 |
| スイス フラン ラッペン | 87.22 | 87.78 | 87.30 | 86.83 | 87.05 |
| 豪 ドル オーストラリア | 82.81 | 83.57 | 82.62 | 82.24 | 82.56 |
| ニュージランド ドル | 65.27 | 65.64 | 64.81 | 64.61 | 64.74 |
| シンガポール ドル | 64.75 | 64.99 | 64.78 | 64.53 | 64.69 |
| タイ バーツ | 2.66 | 2.66 | 2.65 | 2.64 | 2.65 |
| 中国 元 | *12.73 | *12.73 | *12.72 | *12.68 | *12.70 |
| 香港ドル | 10.72 | 10.74 | 10.72 | 10.70 | 10.73 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.73 | *2.73 | *2.73 | *2.72 | *2.73 |
| 韓国 100ウォン | 7.22 | 7.26 | 7.22 | 7.19 | 7.20 |
| インドネシア 100ルピア | *1.00 | *0.99 | *1.00 | *0.99 | *1.00 |
| フィリピン ペソ | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 2.05 |
| インド ルピー | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.67 |
| マレーシアリンギッド | 26.10 | 26.22 | 26.12 | 26.00 | 26.04 |
| メキシコ ペソ | 7.02 | 7.08 | 6.98 | 6.89 | 6.92 |
| 南アフリカ ランド | 11.64 | 11.75 | 11.60 | 11.45 | 11.44 |
| ロシア ルーブル | 2.94 | 2.92 | 2.90 | 2.88 | 2.91 |
| ブラジル レアル | 43.22 /TH> | 43.26 | 42.89 | 42.34 | 42.70 |
| サウジアラビア リアル | 22.13 | 22.17 | 22.14 | 22.09 | 22.15 |
| トルコ リラ | 47.97 | 48.13 | 47.64 | 47.12 | 47.47 |
| 東日本大震災の被害状況 5月2現在 警視庁発表 死者 15,858人 行方不明者 3,057人 |
| 2012年 | 4/30月 | 5/ 1火 | 5/ 2水 | 5/ 3木 | 5/ 4金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 80.86 | 81.22 | |||
| カナダ ドル | 82.41 | 82.96 | |||
| ユーロ セント | 昭 | 107.22 | 107.55 | 憲 | み |
| 英 ポンド ペンス | 和 | 133.62 | 134.15 | 法 | ど |
| スイス フラン ラッペン | の | 88.90 | 89.17 | 記 | り |
| 豪 ドル オーストラリア | 日 | 85.25 | 84.89 | 念 | の |
| ニュージランド ドル | 振 | 67.37 | 67.25 | 日 | 日 |
| シンガポール ドル | 替 | 65.41 | 65.69 | ||
| タイ バーツ | 休 | 2.67 | 2.69 | 為 | 為 |
| 中国 元 | 日 | *12.72 | *12.78 | 替 | 替 |
| 香港ドル | 為 | 10.72 | 10.77 | 市 | 市 |
| 台湾ドル 元ゲン | 替 | *2.74 | *2.76 | 場 | 場 |
| 韓国 100ウォン | 市 | 7.28 | 7.32 | は | は |
| インドネシア 100ルピア | 場 | *1.00 | *1.00 | お | お |
| フィリピン ペソ | は | 2.05 | 2.06 | 休 | 休 |
| インド ルピー | お | 1.68 | 1.69 | み | み |
| マレーシアリンギッド | 休 | 26.41 | 26.53 | で | で |
| メキシコ ペソ | み | 7.14 | 7.21 | す | す |
| 南アフリカ ランド | で | 11.80 | 11.88 | ||
| ロシア ルーブル | す | 2.97 | 2.99 | ||
| ブラジル レアル | 43.66 | 43.85 | |||
| サウジアラビア リアル | 22.13 | 22.23 | |||
| トルコ リラ | 48.12 | 48.50 |
| 東日本大震災の被害状況 4月25現在 警視庁発表 死者 15,857人 行方不明者 3,057人 |
| 2012年 | 4/23月 | 4/24火 | 4/25水 | 4/26木 | 4/27金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 82.50 | 82.14 | 82.43 | 82.36 | 82.19 |
| カナダ ドル | 83.63 | 83.45 | 84.04 | 84.35 | 83.98 |
| ユーロ セント | 109.01 | 108.20 | 108.99 | 109.09 | 108.74 |
| 英 ポンド ペンス | 135.35 | 134.80 | 135.46 | 135.58 | 135.41 |
| スイス フラン ラッペン | 90.39 | 89.70 | 90.35 | 90.43 | 90.14 |
| 豪 ドル オーストラリア | 86.51 | 85.79 | 86.05 | 86.27 | 86.30 |
| ニュージランド ドル | 68.63 | 67.97 | 68.18 | 68.29 | 68.08 |
| シンガポール ドル | 66.07 | 65.86 | 66.19 | 66.24 | 66.19 |
| タイ バーツ | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 2.71 | 2.72 |
| 中国 元 | *12.93 | *12.89 | *12.93 | *12.93 | *12.92 |
| 香港ドル | 10.93 | 10.89 | 10.92 | 10.92 | 10.89 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.77 | *2.76 | *2.77 | *2.77 | *2.77 |
| 韓国 100ウォン | 7.36 | 7.32 | 7.36 | 7.36 | 7.37 |
| インドネシア 100ルピア | *1.02 | *1.01 | *1.01 | *1.01 | *1.01 |
| フィリピン ペソ | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.07 |
| インド ルピー | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.72 |
| マレーシアリンギッド | 26.64 | 26.49 | 26.61 | 26.63 | 26.66 |
| メキシコ ペソ | 7.23 | 7.16 | 7.19 | 7.19 | 7.15 |
| 南アフリカ ランド | 11.92 | 11.85 | 11.97 | 12.02 | 11.94 |
| ロシア ルーブル | 3.02 | 3.00 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| ブラジル レアル | 45.28 /TH> | 44.81 | 45.09 | 44.91 | 44.78 |
| サウジアラビア リアル | 22.57 | 22.40 | 22.55 | 22.53 | 22.49 |
| トルコ リラ | 48.18 | 47.93 | 48.47 | 48.67 | 48.80 |
| 東日本大震災の被害状況 4月18現在 警視庁発表 死者 15,857人 行方不明者 3,059人 |
| 2012年 | 4/16月 | 4/17火 | 4/18水 | 4/19木 | 4/20金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 81.98 | 81.98 | 81.55 | 82.06 | 82.44 |
| カナダ ドル | 82.60 | 82.60 | 82.17 | 83.61 | 83.80 |
| ユーロ セント | 106.92 | 106.92 | 107.16 | 108.00 | 108.33 |
| 英 ポンド ペンス | 132.18 | 132.18 | 132.03 | 133.19 | 134.53 |
| スイス フラン ラッペン | 88.57 | 88.57 | 88.83 | 89.54 | 89.77 |
| 豪 ドル オーストラリア | 85.59 | 85.59 | 85.37 | 86.44 | 86.48 |
| ニュージランド ドル | 68.39 | 68.39 | 67.95 | 68.67 | 68.55 |
| シンガポール ドル | 65.59 | 65.59 | 65.26 | 65.83 | 65.86 |
| タイ バーツ | 2.71 | 2.71 | 2.69 | 2.72 | 2.72 |
| 中国 元 | *12.88 | *12.88 | *12.80 | *12.89 | *12.94 |
| 香港ドル | 10.87 | 10.87 | 10.81 | 10.88 | 10.92 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.75 | *2.75 | *2.74 | *2.75 | *2.76 |
| 韓国 100ウォン | 7.33 | 7.33 | 7.29 | 7.35 | 7.35 |
| インドネシア 100ルピア | *1.01 | *1.01 | *1.01 | *1.01 | *1.02 |
| フィリピン ペソ | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.06 | 2.07 |
| インド ルピー | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 1.74 |
| マレーシアリンギッド | 26.43 | 26.43 | 26.31 | 26.52 | 26.57 |
| メキシコ ペソ | 7.14 | 7.14 | 7.10 | 7.20 | 7.18 |
| 南アフリカ ランド | 11.67 | 11.67 | 11.65 | 11.90 | 11.88 |
| ロシア ルーブル | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 3.01 | 3.01 |
| ブラジル レアル | 45.86 /TH> | 45.86 | 45.60 | 45.54 | 45.05 |
| サウジアラビア リアル | 22.43 | 22.43 | 22.26 | 22.45 | 22.55 |
| トルコ リラ | 47.71 | 47.71 | 47.55 | 48.09 | 48.24 |
|
東日本大震災の被害状況 4月11現在 警視庁発表 死者 15,856人 行方不明者 3,070人 |
| 2012年 | 4/ 9月 | 4/10火 | 4/11水 | 4/12木 | 4/13金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 82.81 | 82.83 | 81.75 | 81.99 | 81.99 |
| カナダ ドル | 83.29 | 83.76 | 81.96 | 82.31 | 83.04 |
| ユーロ セント | 108.03 | 108.80 | 107.05 | 107.72 | 108.33 |
| 英 ポンド ペンス | 133.28 | 134.18 | 132.05 | 132.91 | 133.32 |
| スイス フラン ラッペン | 89.56 | 90.17 | 88.78 | 89.21 | 89.80 |
| 豪 ドル オーストラリア | 85.77 | 86.42 | 84.78 | 85.52 | 86.64 |
| ニュージランド ドル | 68.54 | 69.17 | 67.79 | 68.38 | 69.32 |
| シンガポール ドル | 65.38 | 65.79 | 64.83 | 65.27 | 65.77 |
| タイ バーツ | 2.72 | 2.73 | 2.69 | 2.71 | 2.72 |
| 中国 元 | *12.92 | *12.98 | *12.81 | *12.86 | *12.86 |
| 香港ドル | 10.93 | 10.97 | 10.83 | 10.86 | 10.86 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.76 | *2.77 | *2.74 | *2.75 | *2.75 |
| 韓国 100ウォン | 7.38 | 7.41 | 7.30 | 7.30 | 7.36 |
| インドネシア 100ルピア | *1.02 | *1.02 | *1.01 | *1.01 | *1.01 |
| フィリピン ペソ | 2.06 | 2.07 | 2.04 | 2.05 | 2.06 |
| インド ルピー | 1.76 | 1.77 | 1.74 | 1.74 | 1.75 |
| マレーシアリンギッド | 26.54 | 26.70 | 26.35 | 26.35 | 26.53 |
| メキシコ ペソ | 7.26 | 7.32 | 7.14 | 7.16 | 7.22 |
| 南アフリカ ランド | 11.83 | 11.89 | 11.61 | 11.64 | 11.78 |
| ロシア ルーブル | 3.01 | 3.02 | 2.96 | 2.99 | 3.01 |
| ブラジル レアル | 46.39 /TH> | 46.82 | 45.91 | 45.98 | 46.17 |
| サウジアラビア リアル | 22.57 | 22.58 | 22.37 | 22.43 | 22.43 |
| トルコ リラ | 48.12 | 48.20 | 47.21 | 47.54 | 47.89 |
|
東日本大震災の被害状況 4月4現在 警視庁発表 死者 15,856人 行方不明者 3,084人 |
| 2012年 | 4/ 2月 | 4/ 3火 | 4/ 4水 | 4/ 5木 | 4/ 6金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 84.20 | 82.80 | 83.85 | 83.36 | 83.38 |
| カナダ ドル | 85.06 | 84.23 | 85.14 | 84.24 | 84.55 |
| ユーロ セント | 112.55 | 110.61 | 111.09 | 109.80 | 109.10 |
| 英 ポンド ペンス | 137.06 | 135.19 | 135.67 | 134.99 | 134.40 |
| スイス フラン ラッペン | 93.09 | 91.54 | 91.88 | 90.89 | 90.43 |
| 豪 ドル オーストラリア | 88.73 | 87.38 | 87.42 | 86.67 | 86.93 |
| ニュージランド ドル | 70.27 | 69.53 | 69.74 | 69.22 | 69.27 |
| シンガポール ドル | 67.21 | 66.14 | 66.86 | 66.27 | 66.25 |
| タイ バーツ | 2.79 | 2.73 | 2.76 | 2.73 | 2.74 |
| 中国 元 | *13.22 | *13.00 | *13.17 | *13.09 | *13.07 |
| 香港ドル | 11.15 | 10.96 | 11.10 | 11.04 | 11.04 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.82 | *2.78 | *2.82 | *2.80 | *2.80 |
| 韓国 100ウォン | 7.58 | 7.48 | 7.56 | 7.50 | 7.50 |
| インドネシア 100ルピア | *1.04 | *1.02 | *1.04 | *1.03 | *1.03 |
| フィリピン ペソ | 2.10 | 2.07 | 2.10 | 2.08 | 2.08 |
| インド ルピー | 1.80 | 1.78 | 1.81 | 1.78 | 1.78 |
| マレーシアリンギッド | 27.29 | 26.88 | 27.13 | 26.91 | 26.90 |
| メキシコ ペソ | 7.52 | 7.43 | 7.49 | 7.44 | 7.40 |
| 南アフリカ ランド | 12.39 | 12.19 | 12.21 | 12.04 | 12.02 |
| ロシア ルーブル | 3.08 | 3.05 | 3.09 | 3.05 | 3.05 |
| ブラジル レアル | 47.45 | 46.52 | 47.08 | 46.87 | 46.88 |
| サウジアラビア リアル | 23.02 | 22.65 | 22.93 | 22.80 | 22.80 |
| トルコ リラ | 49.45 | 48.75 | 49.20 | 48.61 | 48.72 |
|
東日本大震災の被害状況 3月22現在 警視庁発表 死者 15,854人 行方不明者 3,089人 |
| 2012年 | 3/26月 | 3/27火 | 3/28水 | 3/29木 | 3/30金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 83.74 | 83.90 | 83.98 | 83.70 | 83.19 |
| カナダ ドル | 84.53 | 85.19 | 84.92 | 84.46 | 84.12 |
| ユーロ セント | 111.25 | 112.22 | 112.10 | 111.68 | 111.30 |
| 英 ポンド ペンス | 135.30 | 136.35 | 136.41 | 135.44 | 135.34 |
| スイス フラン ラッペン | 91.97 | 92.67 | 92.66 | 92.30 | 91.96 |
| 豪 ドル オーストラリア | 88.69 | 89.29 | 88.61 | 87.74 | 87.45 |
| ニュージランド ドル | 69.57 | 70.23 | 69.95 | 69.62 | 69.27 |
| シンガポール ドル | 66.51 | 66.72 | 66.77 | 66.52 | 66.20 |
| タイ バーツ | 2.78 | 2.79 | 2.78 | 2.76 | 2.75 |
| 中国 元 | *13.16 | *13.19 | *13.21 | *13.15 | *13.05 |
| 香港ドル | 11.08 | 11.10 | 11.12 | 11.08 | 11.01 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.80 | *2.81 | *2.81 | *2.80 | *2.78 |
| 韓国 100ウォン | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.48 | 7.45 |
| インドネシア 100ルピア | *1.03 | *1.03 | *1.03 | *1.03 | *1.03 |
| フィリピン ペソ | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.08 | 2.07 |
| インド ルピー | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.77 |
| マレーシアリンギッド | 27.02 | 27.07 | 27.07 | 26.99 | 26.78 |
| メキシコ ペソ | 7.50 | 7.55 | 7.54 | 7.49 | 7.43 |
| 南アフリカ ランド | 12.26 | 12.43 | 12.42 | 12.27 | 12.17 |
| ロシア ルーブル | 3.08 | 3.12 | 3.11 | 3.07 | 3.05 |
| ブラジル レアル | 47.46 | 47.52 | 47.65 | 47.13 | 46.84 |
| 2012年 | 3/19月 | 3/20火 | 3/21水 | 3/22木 | 3/23金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 84.56 | 84.68 | 84.40 | 83.73 | |
| カナダ ドル | 85.93 | 86.12 | 85.71 | 84.43 | |
| ユーロ セント | 111.51 | 春 | 112.49 | 111.80 | 110.62 |
| 英 ポンド ペンス | 136.28 | 分 | 136.75 | 136.39 | 134.83 |
| スイス フラン ラッペン | 92.08 | の | 92.91 | 92.40 | 91.44 |
| 豪 ドル オーストラリア | 90.55 | 日 | 89.86 | 89.31 | 88.02 |
| ニュージランド ドル | 70.98 | 70.53 | 69.89 | 69.08 | |
| シンガポール ドル | 67.28 | 為 | 67.16 | 66.85 | 66.22 |
| タイ バーツ | 2.80 | 替 | 2.80 | 2.80 | 2.77 |
| 中国 元 | *13.22 | 市 | *13.27 | *13.23 | *13.13 |
| 香港ドル | 11.19 | 場 | 11.21 | 11.17 | 11.08 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.84 | は | *2.83 | *2.83 | *2.80 |
| 韓国 100ウォン | 7.65 | お | 7.64 | 7.59 | 7.51 |
| インドネシア 100ルピア | *1.04 | 休 | *1.04 | *1.04 | *1.03 |
| フィリピン ペソ | 2.10 | み | 2.10 | 2.10 | 2.08 |
| インド ルピー | 1.83 | で | 1.83 | 1.82 | 1.78 |
| マレーシアリンギッド | 27.42 | す | 27.21 | 27.13 | 26.86 |
| メキシコ ペソ | 7.60 | 7.62 | 7.57 | 7.46 | |
| 南アフリカ ランド | 12.55 | 12.50 | 12.41 | 12.24 | |
| ロシア ルーブル | 3.11 | 3.11 | 3.10 | 3.07 | |
| ブラジル レアル | 48.28 | 48.22 | 47.61 | 47.21 |
| 2012年 | 3/12月 | 3/13火 | 3/14水 | 3/15木 | 3/16金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 83.30 | 83.36 | 84.19 | 85.00 | 84.55 |
| カナダ ドル | 84.60 | 84.66 | 85.67 | 86.12 | 85.80 |
| ユーロ セント | 109.33 | 109.89 | 110.22 | 110.90 | 110.78 |
| 英 ポンド ペンス | 132.88 | 132.79 | 134.61 | 135.49 | 135.18 |
| スイス フラン ラッペン | 90.32 | 90.82 | 90.92 | 91.05 | 91.40 |
| 豪 ドル オーストラリア | 88.75 | 88.64 | 89.62 | 89.65 | 89.90 |
| ニュージランド ドル | 69.26 | 69.50 | 70.27 | 69.78 | 70.45 |
| シンガポール ドル | 66.25 | 66.31 | 66.84 | 67.00 | 66.99 |
| タイ バーツ | 2.77 | 2.77 | 2.80 | 2.81 | 2.80 |
| 中国 元 | *13.05 | *13.02 | *13.15 | *13.26 | *13.19 |
| 香港ドル | 11.04 | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 11.19 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.80 | *2.80 | *2.82 | *2.85 | *2.83 |
| 韓国 100ウォン | 7.55 | 7.55 | 7.62 | 7.65 | 7.65 |
| インドネシア 100ルピア | *1.03 | *1.03 | *1.04 | *1.05 | *1.04 |
| フィリピン ペソ | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 2.12 | 2.10 |
| インド ルピー | 1.82 | 1.81 | 1.83 | 1.85 | 1.83 |
| マレーシアリンギッド | 27.30 | 27.25 | 27.37 | 27.41 | 27.40 |
| メキシコ ペソ | 7.50 | 7.51 | 7.61 | 7.60 | 7.60 |
| 南アフリカ ランド | 12.36 | 12.39 | 12.54 | 12.41 | 12.46 |
| ロシア ルーブル | 3.05 | 3.03 | 3.08 | 3.10 | 3.10 |
| ブラジル レアル | 48.01 | 47.28 | 48.02 | 48.34 | 48.20 |
|
東日本大震災の被害状況 3月 9現在 警視庁発表 死者 15,854人 行方不明者 3,167人 |
| 2012年 | 3/ 5月 | 3/ 6火 | 3/ 7水 | 3/ 8木 | 3/ 9金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 82.57 | 82.55 | 81.74 | 82.33 | 82.64 |
| カナダ ドル | 84.00 | 83.67 | 82.23 | 83.04 | 83.96 |
| ユーロ セント | 109.18 | 109.33 | 107.41 | 108.35 | 109.77 |
| 英 ポンド ペンス | 133.19 | 133.47 | 130.94 | 131.92 | 133.13 |
| スイス フラン ラッペン | 90.17 | 90.35 | 88.79 | 89.56 | 90.71 |
| 豪 ドル オーストラリア | 89.51 | 89.16 | 86.88 | 87.87 | 88.72 |
| ニュージランド ドル | 69.63 | 69.04 | 67.60 | 68.30 | 69.23 |
| シンガポール ドル | 65.91 | 65.84 | 64.71 | 65.44 | 66.00 |
| タイ バーツ | 2.74 | 2.75 | 2.71 | 2.74 | 2.76 |
| 中国 元 | *12.96 | *12.92 | *12.79 | *12.86 | *12.91 |
| 香港ドル | 10.94 | 10.93 | 10.83 | 10.91 | 10.95 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.78 | *2.77 | *2.74 | *2.76 | *2.77 |
| 韓国 100ウォン | 7.50 | 7.51 | 7.37 | 7.47 | 7.53 |
| インドネシア 100ルピア | *1.03 | *1.02 | *1.01 | *1.02 | *1.02 |
| フィリピン ペソ | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 2.06 | 2.08 |
| インド ルピー | 1.81 | 1.81 | 1.77 | 1.78 | 1.80 |
| マレーシアリンギッド | 27.11 | 27.08 | 26.62 | 26.88 | 27.17 |
| メキシコ ペソ | 7.39 | 7.36 | 7.22 | 7.32 | 7.44 |
| 南アフリカ ランド | 12.35 | 12.29 | 12.06 | 12.19 | 12.41 |
| ロシア ルーブル | 3.04 | 3.04 | 2.98 | 3.00 | 3.04 |
| ブラジル レアル | 49.29 | 49.02 | 47.82 | 47.89 | 48.03 |
|
東日本大震災の被害状況 3月 2現在 警視庁発表 死者 15,854人 行方不明者 3,276人 |
| 2012年 | 2/27月 | 2/28火 | 2/29水 | 3/ 1木 | 3/ 2金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 82.29 | 81.36 | 81.68 | 82.19 | 82.29 |
| カナダ ドル | 82.84 | 82.09 | 82.77 | 83.70 | 84.06 |
| ユーロ セント | 110.91 | 109.18 | 110.15 | 109.69 | 109.79 |
| 英 ポンド ペンス | 133.06 | 131.18 | 132.47 | 133.23 | 133.71 |
| スイス フラン ラッペン | 91.74 | 90.28 | 91.11 | 90.67 | 90.70 |
| 豪 ドル オーストラリア | 88.76 | 88.44 | 89.18 | 89.17 | 89.80 |
| ニュージランド ドル | 69.82 | 69.49 | 69.86 | 69.79 | 70.20 |
| シンガポール ドル | 65.46 | 64.85 | 65.42 | 65.67 | 65.96 |
| タイ バーツ | 2.75 | 2.72 | 2.75 | 2.74 | 2.74 |
| 中国 元 | *12.91 | *12.76 | *12.81 | *12.91 | *12.90 |
| 香港ドル | 10.91 | 10.79 | 10.83 | 10.90 | 10.91 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.75 | *2.72 | *2.73 | *2.77 | *2.77 |
| 韓国 100ウォン | 7.41 | 7.35 | 7.41 | 7.48 | 7.52 |
| インドネシア 100ルピア | *1.03 | *1.01 | *1.02 | *1.03 | *1.03 |
| フィリピン ペソ | 2.06 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.06 |
| インド ルピー | 1.82 | 1.80 | 1.81 | 1.82 | 1.82 |
| マレーシアリンギッド | 26.93 | 26.69 | 26.93 | 27.04 | 27.15 |
| メキシコ ペソ | 7.31 | 7.24 | 7.29 | 7.32 | 7.39 |
| 南アフリカ ランド | 12.21 | 12.13 | 12.28 | 12.35 | 12.44 |
| ロシア ルーブル | 3.04 | 3.02 | 3.04 | 3.05 | 3.04 |
| ブラジル レアル | 49.77 | 49.04 | 49.53 | 49.34 | 49.50 |
|
東日本大震災の被害状況 2月24現在 警視庁発表 死者 15,853人 行方不明者 3,282人 |
| 2012年 | 2/20月 | 2/21火 | 2/22水 | 2/23木 | 2/24金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 80.61 | 80.75 | 80.82 | 81.34 | 81.03 |
| カナダ ドル | 81.87 | 81.77 | 80.63 | 81.92 | 81.81 |
| ユーロ セント | 106.71 | 106.93 | 107.11 | 107.85 | 108.52 |
| 英 ポンド ペンス | 130.38 | 130.18 | 129.93 | 129.82 | 130.04 |
| スイス フラン ラッペン | 87.91 | 88.26 | 88.40 | 89.10 | 89.69 |
| 豪 ドル オーストラリア | 87.92 | 87.56 | 87.10 | 87.30 | 87.92 |
| ニュージランド ドル | 69.00 | 68.85 | 68.59 | 68.43 | 69.01 |
| シンガポール ドル | 64.47 | 64.39 | 64.36 | 64.64 | 66.76 |
| タイ バーツ | 2.67 | 2.67 | 2.68 | 2.71 | 2.73 |
| 中国 元 | *12.64 | *12.67 | *12.68 | *12.76 | *12.70 |
| 香港ドル | 10.70 | 10.71 | 10.72 | 10.79 | 10.75 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.70 | *2.71 | *2.70 | *2.72 | *2.71 |
| 韓国 100ウォン | 7.31 | 7.30 | 7.30 | 7.33 | 7.33 |
| インドネシア 100ルピア | *1.01 | *1.02 | *1.01 | *1.02 | *1.01 |
| フィリピン ペソ | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.03 |
| インド ルピー | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.80 |
| マレーシアリンギッド | 26.38 | 26.36 | 26.38 | 26.56 | 26.61 |
| メキシコ ペソ | 7.27 | 7.26 | 7.24 | 7.25 | 7.24 |
| 南アフリカ ランド | 11.88 | 11.87 | 11.82 | 11.88 | 11.95 |
| ロシア ルーブル | 2.92 | 2.93 | 2.94 | 2.96 | 2.96 |
| ブラジル レアル | 48.75 | 48.84 | 48.88 | 49.11 | 48.80 |
|
東日本大震災の被害状況 2月17現在 警視庁発表 死者 15,850人 行方不明者 3,287人 |
| 2012年 | 2/13月 | 2/14火 | 2/15水 | 2/16木 | 2/17金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 78.70 | 78.54 | 79.53 | 79.44 | 79.97 |
| カナダ ドル | 79.24 | 79.06 | 80.15 | 80.02 | 80.83 |
| ユーロ セント | 104.13 | 103.57 | 104.53 | 103.75 | 105.16 |
| 英 ポンド ペンス | 126.46 | 125.94 | 127.19 | 127.06 | 128.87 |
| スイス フラン ラッペン | 85.74 | 85.36 | 86.21 | 85.69 | 86.82 |
| 豪 ドル オーストラリア | 85.08 | 85.11 | 85.89 | 86.20 | 86.95 |
| ニュージランド ドル | 66.46 | 66.56 | 67.49 | 67.14 | 68.03 |
| シンガポール ドル | 62.66 | 62.56 | 62.95 | 62.82 | 63.46 |
| タイ バーツ | 2.60 | 2.60 | 2.63 | 2.62 | 2.64 |
| 中国 元 | *12.35 | *12.32 | *12.48 | *12.46 | *12.53 |
| 香港ドル | 10.45 | 10.43 | 10.56 | 10.55 | 10.61 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.63 | *2.64 | *2.66 | *2.66 | *2.68 |
| 韓国 100ウォン | 7.11 | 7.12 | 7.19 | 7.18 | 7.24 |
| インドネシア 100ルピア | *0.99 | *0.99 | *1.00 | *1.00 | *1.01 |
| フィリピン ペソ | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 2.00 | 2.00 |
| インド ルピー | 1.74 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.77 |
| マレーシアリンギッド | 25.70 | 25.57 | 25.79 | 25.72 | 26.01 |
| メキシコ ペソ | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 7.09 | 7.17 |
| 南アフリカ ランド | 11.61 | 11.58 | 11.66 | 11.59 | 11.68 |
| ロシア ルーブル | 2.84 | 2.84 | 2.87 | 2.86 | 2.89 |
| ブラジル レアル | 46.99 | 47.11 | 47.67 | 47.53 | 47.80 |
|
東日本大震災の被害状況 2月10現在 警視庁発表 死者 15,848人 行方不明者 3,305人 |
| 2012年 | 2/ 6月 | 2/ 7火 | 2/ 8水 | 2/ 9木 | 2/10金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 77.52 | 77.55 | 77.91 | 78.11 | 78.68 |
| カナダ ドル | 78.52 | 78.43 | 78.85 | 78.91 | 79.64 |
| ユーロ セント | 101.79 | 101.92 | 103.41 | 103.50 | 104.67 |
| 英 ポンド ペンス | 124.86 | 125.10 | 126.26 | 125.83 | 126.79 |
| スイス フラン ラッペン | 84.05 | 84.18 | 85.21 | 85.20 | 86.10 |
| 豪 ドル オーストラリア | 84.19 | 84.05 | 84.99 | 84.97 | 85.58 |
| ニュージランド ドル | 65.70 | 65.85 | 66.20 | 66.20 | 66.73 |
| シンガポール ドル | 62.29 | 62.14 | 62.61 | 62.60 | 63.08 |
| タイ バーツ | 2.56 | 2.55 | 2.58 | 2.59 | 2.61 |
| 中国 元 | *12.13 | *12.13 | *12.19 | *12.24 | *12.33 |
| 香港ドル | 10.30 | 10.30 | 10.35 | 10.37 | 10.45 |
| 台湾ドル 元ゲン | *2.60 | *2.59 | *2.61 | *2.62 | *2.64 |
| 韓国 100ウォン | 7.05 | 7.03 | 7.09 | 7.10 | 7.16 |
| インドネシア 100ルピア | *0.97 | *0.98 | *0.99 | *1.00 | *1.00 |
| フィリピン ペソ | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 2.00 |
| インド ルピー | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.74 |
| マレーシアリンギッド | 25.43 | 25.44 | 25.62 | 25.61 | 25.73 |
| メキシコ ペソ | 7.03 | 7.05 | 7.07 | 7.06 | 7.13 |
| 南アフリカ ランド | 11.64 | 11.64 | 11.66 | 11.66 | 11.72 |
| ロシア ルーブル | 2.79 | 2.80 | 2.84 | 2.85 | 2.87 |
